برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب
برنامه فیزیکی رایگان 1,404 بازدید
برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب
شامل ریز فضاها و سطح استاندارد انها
برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلبخدمات درمانی | سطح کل |
جراحی | 557 |
| |
اورژانس | 309 |
| |
درمانگاه تخصصی | 576 |
| |
فیزیوتراپی | 150 |
بستری مردان | 454 |
بستری زنان | 454 |
بخش ICU | 359 |
بخش آنپیو | 195 |
جمع کل | 3090 |
خدمات تشخیص | سطح کل |
آزمایشگاه | 126 |
خدمات اداری | سطح کل |
مدیریت | 279 |
ورودی اصلی | 212 |
جمع کل | 491 |
خدمات کارکنان | سطح کل |
نمازخانه | 30 |
غذاخوری کارکنان | 127 |
کتابخانه | 143 |
سالن اجتماعات | 163 |
کافی شاپ | 165 |
مهمانسرا | 125 |
جمع کل | 753 |
خدمات پتشتیبانی | سطح کل |
استریل | 170 |
انبارها | 148 |
آشپزخانه | 290 |
رخت شورخانه | 161 |
نگهداری جسد | 44 |
کاخداری | 114 |
تأسیسات | 443 |
جمل کل | 1370 |
جمع کل زیربنای بیسمارستان 5830 |
ورودی اصلی |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
ورودی اصلی |
پیش ورودی | 10 | | 10 |
اطلاعات | 4 | | 4 |
انتظار عمومی | 70 | | 70 |
توالت مرد و زن | 2 | 4 | 8 |
اتاق اپراتور تلفن | 15 | | 15 |
اتاق مددکار اجتماعی (بیمه گری) | 24 | | 24 |
صندوق و ترخیص | 12 | | 12 |
|
جمع سطوح خالص | | | 143 |
سطح رفت آمد درون بخش35% | | | 50 |
سطح خالص زیربنا | | | 193 |
سطح اسکلت و دیوارها 10% | | | 3/19 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 212~3/212 |
بخش اورژانس |
|
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
فضاهای بیماران | | | |
پیش ورودی – تلفن عمومی | 6 | | 6 |
محل پارک برانکارد-تیراژ | 12 | | 12 |
سالن انتظار بیماران سرپایی | 15 | | 15 |
توالت همراه بیمار | 3 | 2 | 6 |
توالت صندلی چرخدار | 4 | 2 | 8 |
پذیرش | 6 | | 6 |
اتاق معاینه و مشاوره پزشک عمومی | 12 | | 12 |
اتاق تجدید حیات قلبی –تنفسی | 24 | | 24 |
سالن بیماران تحت نظر مرد و زن | 7 | 6 | 42 |
کابین معاینه و درمان | 8 | 4 | 32 |
استریل فرعی | 8 | | 8 |
اتاق پزشک | 9 | | 9 |
فضاهای پشتیبانی | | | |
ایستگاه پرستاری و گزارش نویسی و فضای کار تمیز | 14 | | 14 |
اتاقکار کثیف | 8 | | 8 |
توالت بیمار مرد و زن | 3 | 2 | 6 |
رختکن کارکنان | | | |
فضای رختکن | 4 | 2 | 8 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 216 |
سطح رفت و آمد درون بخشی 3% | | | 8/64 |
سطح خالص زیربنا | | | 8/280 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 08/28 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 309~88/308 |
بخش درمانگاه قلب |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
سالن ورودی درمانگاه و پذیرش | | | |
پیش ورودی | 9 | | 9 |
انتظار بیمار | 60 | | 60 |
پذیرش بیمار و صندوق | 9 | | 9 |
توالیت مرد و زن | 3 | 2 | 6 |
توالت صندلی چرخدار | 3 | 3 | 9 |
بایگانی و تایپ | 14 | | 14 |
مدیریت درمانگاه | 14 | | 14 |
داروخانه | 14 | | 14 |
بوفه | 12 | | 12 |
درمانگاه داخلی | | | |
پذیرش فرعی | 12 | | 12 |
استراحت پرسنل | 8 | | 8 |
اتاق پزشک و معاینه | 14 | 4 | 56 |
اتاق ECG | 10 | 2 | 20 |
اتاق تست ورزش | 12 | | 12 |
اتاق بازتوانی | 20 | | 20 |
بخش رادیوگرافی | | | |
منشی | 6 | | 6 |
بایگانی | 8 | | 8 |
اتاق ملحفه تمیز | 8 | | 8 |
انبار فیلم | 9 | | 9 |
توالت کارکنان | 2 | 2 | 4 |
اتاق تاریک | 6 | | 6 |
اتاق کنترل | 6 | | 6 |
رادیوگرافی | 41 | | 41 |
توالت بیمار مرد و زن | 2 | 2 | 4 |
رختکن بیمار | 6 | | 6 |
استراحت پرسنل | 9 | | 9 |
آبدارخانه | 6 | | 6 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 388 |
سطح رفت و آمد درون بخشی 35% | | | 8/135 |
سطح خالص زیربنا | | | 8/523 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 38/52 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 576~1/576 |
بخش جراحی |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
ورودی و تعویض لباس | | | |
پیش ورودی | 8 | | 8 |
ایستگاه کنترل و برنامه | 6 | | 6 |
قسمت ورودی | | | |
فضای رختکن | 8 | 2 | 16 |
آماده سازی بیمار با 3 تخت | 12 | | 12 |
فضای پوشیدن روپوش و کفش | 5 | 2 | 10 |
قسمت خروج | | 2 | |
فضای رختکن | 5 | 2 | 10 |
فضاس دست شویی | 3 | 2 | 6 |
دوش | 3 | 2 | 6 |
آمادگی و ریکاوری | | | |
فضای آمادگی با 3 تخت | 18 | | 18 |
اتاق دارو | 8 | 2 | 16 |
اتاق کار کثیف | 6 | 2 | 12 |
اتاق عمل | | | |
اتاق عمل | 49 | 2 | 98 |
اتاق اسکراب دگان | 7 | 2 | 14 |
CSICU | 30 | | 30 |
CICU | 20 | | 20 |
انبار استریل فرعی | 8 | 2 | 16 |
قبل از عمل | 12 | 2 | 24 |
فضاهای پشتیبانی | | | |
اتاق سرپرست بخش | 6 | | 6 |
اتاق استراحت کادر و آبدارخانه | 12 | | 12 |
محل پارک رادیولوژی سیار | 2 | | 2 |
ایستگاه پرستاران و گزارش نویسی جراحان | 6 | | 6 |
انبار استریل اصلی | 12 | | 12 |
انبار تجهیزات | 15 | | 15 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 375 |
سطح رفت و آمد 35% | | | 25/131 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 62/50 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 57~85/556 |
بخش آزمایشگاه تشخیص پزشکی |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
فضای بیماران سرپایی | | | |
انتظار بیماران | 12 | | 12 |
پذیرش و بایگانی | 6 | | 6 |
اتاق نمونه گیری خون | 3 | 2 | 6 |
توالت نمونه گیری | 3 | 2 | 6 |
فضای آزمایشگاهی | | | |
بیوشیمی | 22 | | 22 |
خون شناسی | 18 | | 18 |
اتاق جمع اوری و آماده سازی نمونه ها | 6 | | 6 |
شست و شو و استریلیزاسیون | 12 | | 12 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 88 |
سطح رفت و آمد درون بخشی30% | | | 4/26 |
سطح خالص زیربنا | | | 4/114 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 44/11 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 126~84/125 |
بخش مراقبت ویژه I.C.U |
| | | |
نام فضا | سطح ناخالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
فضاهای بیماران | | | |
کابین مراقبت بیماران | 45 | | 45 |
حمام بیمار با برانکارد | 7 | | 7 |
کابین بهترین بیمار ایزوله | 24 | | 24 |
پست icu | 52 | | 52 |
ایستگاه پرستاری و مانیتورینگ | 9 | | 9 |
اتاق بسرتی موقت قلب | 60 | | 60 |
توالیت | 2 | 2 | 4 |
فضاهای پشتیبانی | | | |
ایستگاه پرستاری و مانیتورینگ جهت icu و بستری موقت قلب | 20 | | 20 |
راهرو مشاهده | 30 | | 30 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 251 |
سطح رفت و آم 30% | | | 3/75 |
سطح خالص زیربنا | | | 3/326 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 63/32 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 359 ~93/358 |
بخش بستری 14 تخت خوابی مردان |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
فضای بیماران | | | |
اتاق بستری 2 تخت خوابی با توالت | 28 | 2 | 56 |
اتاق بستری 1تخت خوابی با توالت | 12 | 2 | 24 |
اتاق بستری 4تخت خوابی با توالت | 30 | 2 | 60 |
اتاق بستری 3تخت خوابی با توالت | 30 | | 30 |
اتاق پزشک بخش | 16 | | 16 |
آماده سازی و تحویل لباس | 16 | | 16 |
گزارش نویسی | 15 | | 15 |
فضاهای پشتیبانی | | | |
ایستگاه پرستاری | 8 | | 8 |
اتاق تمیز و کارتمیز | 6 | | 6 |
اتاق نگهداری وسایل کثیف | 6 | | 6 |
استراحت پرستاران | 9 | | 9 |
سرویس پرسنل | 2 | 2 | 4 |
بستری CCU مردان | 56 | | 56 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 306 |
سطح رفت و آمد 35% | | | 107 |
سطح خالص زیربنا | | | 1/413 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 3/41 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 454~4/454 |
بخش بستری 14 تخت خوابی نان |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
فضاهای بیماران | | | |
اتاق بستری 2 تخت خوابی با توالت | 28 | 2 | 56 |
اتاق بستری 1تخت خوابی با توالت | 12 | 2 | 24 |
اتاق بستری 4تخت خوابی با توالت | 30 | 2 | 60 |
اتاق بستری 3تخت خوابی با توالت | 30 | | 30 |
اتاق پزشک بخش | 16 | | 16 |
آماده سازی و تحویل لباس | 16 | | 16 |
گزارش نویسی | 15 | | 15 |
فضای پشتیبانی | | | |
ایستگاه پرستاری | 8 | | 8 |
اتاق دارو و کارتمیز | 6 | | 6 |
اتاق نگهداری وسایل کثیف | 6 | | 6 |
استراحت پرستاران | 9 | | 9 |
سرویس پرسنل | 2 | 2 | 4 |
بستری CCU مردان | 56 | | 56 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 306 |
سطح رفت و آمد 35% | | | 107 |
سطح خالص زیربنا | | | 1/413 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 3/41 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 454~4/454 |
بخش آنژیوگرافی |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
ورودی بخش | | | |
پذیرش | 6 | | 6 |
محل پارک برانکارد | 2 | | 2 |
فضای انتظار بیماری | 6 | | 6 |
اتاق پزشک بخش | 12 | | 12 |
انبار وسایل | 3 | | 3 |
اتاق کنترل | 8 | | 8 |
اتاق عمل آنژیوگرافی | 24 | | 24 |
توالت | 3 | | 3 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 64 |
سطوح رفت و آمد 35% | | | 4/23 |
سطح خالص زیربنا | | | 4/86 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 64/8 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 95~08/95 |
بخش فیزیوتراپی |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
پذیرش و انتظار | | | |
پذیرش و بایگانی | 6 | | 6 |
انتظار بیماران | 15 | | 15 |
دفتر تایپیست | 13 | | 13 |
فضای درمانی | | | |
سالن حرکت درمانی | 32 | | 32 |
کابین های برق درمانی | 6 | 4 | 24 |
فضاهای پشتیبانی | | | |
نگهداری کیسه های سردوگرم و ملافه تمیز | 3 | | 3 |
توالت و دوش صندلی چرخدار | 3 | 2 | 6 |
توالت کارکنان | 3 | 2 | 6 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 105 |
سطح رفت و آمد درون بخشی 30% | | | 5/31 |
سطح خالص زیربنا | | | 5/136 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 65/13 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 150~15/150 |
نگهداری جسد |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
اتاق مسئول | 6 | | 6 |
کالبد شکافی | 13 | | 13 |
سردخانه با گنجایش 2 جسد | 8 | | 8 |
رختکن | 3 | | 3 |
توالت | 3 | | 3 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 33 |
سطح رفت و آمد 20% | | | 6/6 |
سطح خالص زیربنا | | | 6/39 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 96/3 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 44~56/44 |
| | | |
بخش کاخ داری | | | |
| | | |
نگهداری زباله | 45 | 2 | 90 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 90 |
سطح رفت و آمد 15% | | | 5/13 |
سطح خالص زیربنا | | | 5/103 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 35/10 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 114~85/113 |
بخش استریل |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
قسمت استریل | | | |
پیش ورودی به انبار | 3 | | 3 |
انبار | 12 | | 12 |
اتاق دریافت وسایل استریل | 6 | | 6 |
قسمت کثیف | | | |
فضای شست و شوی ابزار و وسایل | 15 | | 15 |
فضای بارگیری ماشینهای شست و شوی دو طرفه | 3 | 2 | 6 |
قسمت تمیز | | | |
فضای بسته بندی ابزار و وسایل | 12 | | 12 |
شست و شوی اولیه | 24 | | 24 |
محل استقرار اتوکلاو دوطرفه گازی | 2 | | 2 |
محل استقرار اتوکلاو دوطرفه بخاری | 2 | | 2 |
استریزیسیون | 18 | | 18 |
اتاق سرپرست | 16 | | 16 |
پرسنل | | | |
رختکن کارکنان مرد | 3 | | 3 |
دوش | 2 | | 2 |
رختکن کارکنان زن | 3 | | 3 |
دوش | 2 | | 2 |
توالت کارکنان | 3 | | 3 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 129 |
سطح رفت و آمد 20% | | | 8/25 |
سطح خالص زیربنا | | | 8/154 |
سطح اسکلت و دیوارها10% | | | 48/15 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 170~28/170 |
بخش آشپزی |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
انبارهای روزانه | 8 | | 8 |
فضاهای آماده سازی | 17 | | 17 |
فضاهای پخت | 45 | | 45 |
نگهداری و آماده کردن سینی | 25 | | 25 |
نگهداری ظروف | 14 | | 14 |
شست و شو | 35 | | 35 |
دوش و رختکن | 6 | 2 | 12 |
توالت | 3 | 2 | 6 |
اتاق سرپرست | 5 | | 5 |
انبار مواد غذایی خشک | 32 | | 32 |
سردخانه | 12 | | 12 |
سردخانه و یخچال | 8 | | 8 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 219 |
سطح رفت و آمد 20% | | | 8/43 |
سطح خالص زیربنا | | | 8/262 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 28/26 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 290~08/289 |
بخش رخت شوی خانه |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
رختشوی خانه | | | |
فضای تفکیکی رخت کثیف | 6 | | 6 |
سالن رختشویی خانه | | | |
فضای شست و شوی عمومی | 4 | | 4 |
فضای آبگیری | 3 | | 3 |
فضای خشتکن | 5/2 | | 5/2 |
فضای اتوی ملافه | 12 | | 12 |
فضای اتوی پرس | 8 | | 8 |
فضای اتوی دستی | 3 | | 3 |
فضای لکه گیری | 2 | | 2 |
فضای بازبینی-تاکردن-طبقه بندی | 6 | | 6 |
تعمیرات خیاط خانه | 24 | | 24 |
شست وشوی عفونی | 12 | | 12 |
فضای پشتیبانی | | | |
انبار کلی | 10 | | 10 |
اتاق مسئول | 14 | | 14 |
توالت | 3 | 2 | 6 |
انبار رخت تمیز | 15 | | 15 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 5/127 |
سطح رفت و آمد 15% | | | 125/19 |
سطح خالص زیربنا | | | 625/146 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 66/14 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 161~2/161 |
بخش تأسیسات |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
تأسیسات | | | |
تکنسین | 12 | | 12 |
پست ترانس | 30 | | 30 |
انبار یدکی | 16 | | 16 |
موتورخانه | 98 | | 98 |
هواسازی | 60 | | 60 |
اتاق باطری | 30 | | 30 |
کندانسور | 12 | 2 | 24 |
ترابری | 80 | | 80 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 350 |
سطح رفت و آمد 15% | | | 5/52 |
سطح خالص زیربنا | | | 5/402 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 25/40 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 443~75/442 |
سالن اجتماعات |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
محل نشستن | 100 | | 100 |
سن | 21 | | 21 |
اتاق نور | 4 | | 4 |
اتاق صوت | 4 | | 4 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 129 |
سطح رفت و آمد 15% | | | 35/19 |
سطح خالص زیربنا | | | 35/148 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 83/14 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 163~18/163 |
بخش انبارها |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
انبارهای عمومی | | | |
انبار کالا و تجهیزات پزشکی | 25 | | 25 |
انبار غذا و لوازم دفتی | 10 | | 10 |
انبار مواد ووسایل کاخداری | 5 | | 5 |
انبار ملحفه و لباس | 35 | | 35 |
انبار وسایل | 16 | | 16 |
اتاق مسئول و انبار بایگانی راکد | 18 | | 18 |
توالت و دستشویی کارکنان | 3 | | 3 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 112 |
سطح رفت و آمد 20% | | | 4/22 |
سطح خالص زیربنا | | | 4/134 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 44/13 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 148~8/147 |
کتابخانه |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
ورودی | 6 | | 6 |
دفتر آموزش | 10 | | 10 |
کلاس درس | 11 | | 11 |
مخزن کتاب | 20 | | 20 |
محل مطالعه | 36 | | 36 |
سابن کامپیوتر | 18 | | 18 |
توالت | 6 | 2 | 12 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 113 |
سطح رفت و آمد 15% | | | 95/16 |
سطح خالص زیربنا | | | 95/129 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 99/12 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 143~9/142 |
بخش نمازخانه |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
نمازخانه | | | |
پیش ورودی | 2 | 2 | 4 |
سالن نمازخانه | 10 | 2 | 20 |
محل وضو | 2 | 2 | 4 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 28 |
سطح رفت و آمد | | | 0 |
سطح خالص زیربنا | | | 28 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 8/2 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 30~8/30 |
| | | |
بخش غذاخوری |
| | | |
غذاخوری کارکنان | | | |
توالت و دستشویی | 3 | 2 | 6 |
پیشخوان توزیع غذا | 14 | | 14 |
سالن غذاخوری | 80 | | 80 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 100 |
سطح رفت و آمد 15% | | | 15 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 5/11 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 127~5/126 |
کافی شاپ |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
محل انتظار کودکان | 100 | | 100 |
فروشگاه | 30 | | 30 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 130 |
سطح رفت و آمد 15% | | | 5/19 |
سطح خالص زیربنا | | | 5/149 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 9/14 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 165~85/164 |
| | | |
مهمانسرا | | | |
| | | |
ورودی | 6 | | 6 |
توالت و سرویس | 5 | 2 | 10 |
دستشویی | 2 | | 2 |
حمام | 4 | | 4 |
آشپزخانه | 8 | 3 | 24 |
هال و پذیرایی | 16 | 2 | 48 |
اتاق خواب | 9 | | 9 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 103 |
سطح رفت و آمد 10% | | | 3/10 |
سطح خالص زیربنا | | | 3/113 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 33/11 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 125~6/124 |
بخش مدیریت |
| | | |
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل |
فضاهای اداری | | | |
اتاق رئیس و شورای پزشکی | 40 | | 40 |
اتاق منشی | 15 | | 15 |
اتاق مدیر پرستاری | 22 | | 22 |
اتاق رئیس امور اداری | 20 | | 20 |
دبیرخانه | 20 | | 20 |
اتاق کارمندان | 12 | | 12 |
اتاق بایگانی اسناد پزشکی | 15 | | 15 |
حسابداری و بایگانی | 25 | | 25 |
اتاق کامپیوتر و سرور | 28 | | 28 |
آبدارخانه | 6 | | 6 |
| | | |
جمع سطوح خالص | | | 203 |
سطح رفت و آمد درون بخشی 10% | | | 75/50 |
سطح خالص زیربنا | | | 75/253 |
سطح اسکلت و دیوار10% | | | 37/25 |
سطح ناخالص زیربنا | | | 279~1/279 |